Рабочая программа по физкультуре в 1 классе (В.И. Лях, ФГОС, по новым требованиям)
Рабочая программа по физкультуре в 1 классе на 2016-2017 учебный год по программе В.И. Ляха, в соответствии с ФГОС, по новым требованиям. Программа состоит из тематического планирования (убрал все лишнее), содержания программы и планируемых результатов. Пояснительную записку меняйте под себя. Не забывайте оставлять ваши комментарии с пожеланиями или замечаниями.
| №
уро ка |
Тема урока, раздел | Дата
проведения |
Примечания | |||
| План. | Факт. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Знания о физической культуре | ||||||
| 1 | Организационно-методические указания | |||||
| Легкая атлетика | ||||||
| 2 | Тестирование бега на 30 м с высокого старта | |||||
| 3 | Техника челночного бега | |||||
| 4 | Тестирование челночного бега З х 10 м | |||||
| Основы знаний по физической культуре | ||||||
| 5 | Возникновение физической культуры и спорта | |||||
| Легкая атлетика | ||||||
| 6 | Тестирование метания мешочка на дальность | |||||
| Подвижные игры | ||||||
| 7 | Русская народная подвижная игра «Горелки» | |||||
| Знания о физической культуре | ||||||
| 8 | Олимпийские игры | |||||
| 9 | Что такое физическая культура? | |||||
| 10 | Темп и ритм | |||||
| Подвижные игры | ||||||
| 11 | Подвижная игра «Мышеловка» | |||||
| Знания о физической культуре | ||||||
| 12 | Личная гигиена человека | |||||
| Легкая атлетика | ||||||
| 13 | Тестирование метания малого мяча на точность | |||||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||||
| 14 | Тестирование наклона вперед из положения стоя | |||||
| 15 | Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с | |||||
| Легкая атлетика | ||||||
| 16 | Тестирование прыжка в длину с места | |||||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||||
| 17 | Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа | |||||
| 18 | Тестирование виса на время | |||||
| 19 | Стихотворное сопровождение на уроках | |||||
| 20 | Стихотворное сопровождение как элемент развития координации движений | |||||
| Подвижные игры | ||||||
| 21 | Ловля и броски мяча в парах | |||||
| 22 | Подвижная игра «Осада города» | |||||
| 23 | Индивидуальная работа с мячом | |||||
| 24 | Школа укрощения мяча | |||||
| 25 | Подвижная игра «Ночная охота» | |||||
| 26 | Глаза закрывай — упражненье начинай | |||||
| 27 | Подвижные игры | |||||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||||
| 28 | Перекаты | |||||
| 29 | Разновидности перекатов | |||||
| 30
|
Техника выполнения кувырка вперед
|
|||||
| 31 | Кувырок вперед | |||||
| 32 | Стойка на лопатках, «мост» | |||||
| 33 | Стойка на лопатках, «мост» — совершенствование | |||||
| 34 | Стойка на голове | |||||
| 35 | Лазанье по гимнастической стенке | |||||
| 36 | Перелезание на гимнастической стенке | |||||
| 37 | Висы на перекладине | |||||
| 38 | Круговая тренировка | |||||
| 39 | Прыжки со скакалкой | |||||
| 40 | Прыжки в скакалку | |||||
| 41 | Круговая тренировка | |||||
| 42 | Вис углом и вис согнувшись на гимнастических кольцах | |||||
| 43 | Вис прогнувшись на гимнастических кольцах | |||||
| 44 | Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах | |||||
| 45 | Вращение обруча | |||||
| 46 | Обруч — учимся им управлять | |||||
| 47 | Круговая тренировка | |||||
| 48 | Круговая тренировка | |||||
| Лыжная подготовка | ||||||
| 49
|
Организационно-методические требования на уроках, посвященных лыжной подготовке. Ступающий шаг на лыжах без палок | |||||
| 50 | Скользящий шаг на лыжах без палок | |||||
| 51 | Повороты переступанием на лыжах без палок | |||||
| 52 | Ступающий шаг на лыжах с палками | |||||
| 53 | Скользящий шаг на лыжах с палками | |||||
| 54 | Поворот переступанием на лыжах с палками | |||||
| 55 | Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок | |||||
| 56 | Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками | |||||
| 57 | Прохождение дистанции 1 км на лыжах | |||||
| 58 | Скользящий шаг на лыжах «змейкой» | |||||
| 59 | Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах | |||||
| 60 | Контрольный урок по лыжной подготовке | |||||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||||
| 61 | Лазанье по канату | |||||
| Подвижные игры | ||||||
| 62 | Подвижная игра «Белочка- защитница» | |||||
| 63 | Прохождение полосы препятствий | |||||
| 64 | Прохождение усложненной полосы препятствий | |||||
| Легкая атлетика | ||||||
| 65 | Техника прыжка в высоту с прямого разбега | |||||
| 66 | Прыжок в высоту с прямого разбега | |||||
| 67 | Прыжок в высоту спиной вперед | |||||
| 68 | Прыжки в высоту | |||||
| 69 | Броски и ловля мяча в парах | |||||
| 70 | Броски и ловля мяча в парах | |||||
| 71 | Ведение мяча | |||||
| 72 | Ведение мяча в движении | |||||
| 73 | Эстафеты с мячом | |||||
| 74 | Подвижные игры с мячом | |||||
| 75 | Подвижные игры | |||||
| Спортивные игры | ||||||
| 76 | Броски мяча через волейбольную сетку | |||||
| 77 | Точность бросков мяча через волейбольную сетку | |||||
| 78 | Подвижная игра «Вышибалы через сетку» | |||||
| 79 | Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций | |||||
| 80 | Бросок набивного мяча от груди | |||||
| 81 | Бросок набивного мяча снизу | |||||
| Подвижные игры | ||||||
| 82 | Подвижная игра «Точно в цель» | |||||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||||
| 83 | Тестирование виса на время | |||||
| 84 | Тестирование наклона вперед из положения стоя | |||||
| Легкая атлетика | ||||||
| 85 | Тестирование прыжка в длину с места | |||||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||||
| 86 | Тестирование подтягивания на низкой перекладине | |||||
| 87 | Тестирование подъема туловища за 30 с | |||||
| Легкая атлетика | ||||||
| 88 | Техника метания на точность | |||||
| 89 | Тестирование метания малого мяча на точность | |||||
| Подвижные игры | ||||||
| 90 | Подвижные игры для зала | |||||
| Легкая атлетика |
|
|
|
|||
| 91 | Беговые упражнения | |||||
| 92 | Тестирование бега на 30 м с высокого старта | |||||
| 93 | Тестирование челночного бега 3×10 м | |||||
| 94 | Тестирование метания мешочка на дальность | |||||
| Подвижные игры | ||||||
| 95 | Командная подвижная игра «Хвостики» | |||||
| 96 | Русская народная подвижная игра «Горелки» | |||||
| 97 | Командные подвижные игры | |||||
| 98 | Подвижные игры с мячом | |||||
| 99 | Подвижные игры с мячом | |||||






