Рабочая программа по физкультуре в 3 классе на 2016-2017 год Лях, ФГОС
Рабочая программа по физкультуре в 3 классе на 2016-2017 учебный год по программе В.И. Ляха, в соответствии с ФГОС, по новым требованиям. Программа состоит из тематического планирования (убрал все лишнее), содержания программы и планируемых результатов. Пояснительную записку меняйте под себя. Не забывайте оставлять ваши комментарии с пожеланиями или замечаниями.
| №
уро ка |
Тема урока, раздел | Дата
проведения
|
Примечания | ||||
| План. | Факт. | ||||||
| 1 | 2 | 3
|
4
|
5 | |||
| Знания о физической культуре | |||||||
| 1 | Организационно-методические требования на уроках физической культуры | ||||||
| Легкая атлетика | |||||||
| 2 | Тестирование бега на 30 м с высокого старта | ||||||
| 3 | Техника челночного бега | ||||||
| 4 | Тестирование челночного бега З х 10 м | ||||||
| 5 | Способы метания мешочка (мяча) на дальность | ||||||
| 6 | Тестирование метания мешочка на дальность | ||||||
| Знания о физической культуре | |||||||
| 7 | Пас и его значение для спортивных игр с мячом | ||||||
| Подвижные и спортивные игры | |||||||
| 8 | Спортивная игра «Футбол» | ||||||
| Легкая атлетика | |||||||
| 9 | Техника прыжка в длину с разбега | ||||||
| 10 | Прыжок в длину с разбега на результат | ||||||
| 11 | Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега | ||||||
| Подвижные игры | |||||||
| 12 | Контрольный урок по спортивной игре «Футбол» | ||||||
| Легкая атлетика | |||||||
| 13 | Тестирование метания малого мяча на точность | ||||||
| Гимнастика с элементами акробатики | |||||||
| 14 | Тестирование наклона вперед из положения стоя | ||||||
| 15 | Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с | ||||||
| Легкая атлетика | |||||||
| 16 | Тестирование прыжка в длину с места | ||||||
| Гимнастика с элементами акробатики | |||||||
| 17 | Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись
лежа согнувшись стоя |
||||||
| 18 | Тестирование виса на время | ||||||
| Подвижные и спортивные игры | |||||||
| 19 | Подвижная игра «Перестрелка» | ||||||
| 20 | Футбольные упражнения | ||||||
| 21 | Футбольные упражнения в парах | ||||||
| 22 | Футбольные упражнения в парах | ||||||
| 23 | Подвижная игра «Осада города» | ||||||
| 24 | Броски и ловля мяча в парах
парах |
|
|
||||
| Знания о физической культуре | |||||||
| 25 | Закаливание | ||||||
| Подвижные игры | |||||||
| 26 | Ведение мяча | ||||||
| 27 | Подвижные игры | ||||||
| Гимнастика с элементами акробатики | |||||||
| 28 | Кувырок вперед | ||||||
| 29 | Кувырок вперед с разбега и через препятствие | ||||||
| 30 | Варианты выполнения кувырка вперед | ||||||
| 31 | Кувырок назад | ||||||
| 32 | Кувырки | ||||||
| 33 | Круговая
тренировка |
|
|
||||
| 34 | Стойка на голове | ||||||
| 35 | Стойка на руках | ||||||
| 36 | Круговая тренировка | ||||||
| 37 | Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине | ||||||
| 38 | Лазанье и перелезание по гимнастической стенке | ||||||
| 39 | Прыжки в скакалку |
|
|
||||
| 40 | Прыжки в скакалку в тройках | ||||||
| 41 | Лазанье по канату в три приема | ||||||
| 42 | Круговая тренировка | ||||||
| 43 | Упражнения на гимнастическом бревне | ||||||
| 44 | Упражнения на гимнастических кольцах | ||||||
| 45 | Круговая тренировка | ||||||
| 46 | Лазанье по наклонной гимнастической скамейке | ||||||
| 47 | Варианты вращения обруча |
|
|
||||
| 48 | Круговая
тренировка |
|
|
||||
| Лыжная подготовка | |||||||
| 49 | Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок | ||||||
| 50 | Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками | ||||||
| 51 | Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками | ||||||
| 52 | Повороты на лыжах переступанием и прыжком | ||||||
| 53 | Повороты на лыжах переступанием и прыжком | ||||||
| 54 | Повороты на лыжах переступанием и прыжком | ||||||
| 55
|
Попеременный двухшажный ход на лыжах | ||||||
| 56 | Попеременный двухшажный ход на лыжах | ||||||
| 57 | Одновременный двухшажный ход на лыжах | ||||||
| 58 | Одновременный двухшажный ход на лыжах | ||||||
| 59 | Одновременный двухшажный ход на лыжах | ||||||
| 60 | Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах | ||||||
| 61 | Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах | ||||||
| 62 | Подъем «полуелочкой» и «елочкой», спуск под уклон в основной стойке на лыжах | ||||||
| 63 | Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» |
|
|
||||
| 64 | Прыжок в высоту с прямого разбега на результат | ||||||
| 65 | Подвижная игра на лыжах «Накаты» | ||||||
| 66 | Спуск на лыжах со склона в низкой стойке |
|
|
||||
| 67 | Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах | ||||||
| 68 | Контрольный урок по лыжной подготовке | ||||||
| Подвижные игры | |||||||
| 69 | Эстафеты с мячом | ||||||
| 70 | Подвижные игры |
|
|
||||
| 71 | Эстафеты с мячом | ||||||
| Легкая атлетика | |||||||
| 72 | Броски набивного мяча от груди и способом «снизу | ||||||
| 73 | Бросок набивного мяча из-за головы на дальность | ||||||
| 74 | Прыжок в высоту с прямого разбега | ||||||
| 75 | Прыжок в высоту с прямого разбега на результат | ||||||
| 76 | Прыжок в высоту спиной вперед | ||||||
| 77 | Подвижные игры |
|
|
||||
| Подвижные игры | |||||||
| 78 | Броски мяча через волейбольную сетку | ||||||
| 79 | Подвижная игра «Пионербол» | ||||||
| Подвижные и спортивные игры | |||||||
| 80 | Броски мяча через волейбольную сетку | ||||||
| 81 | Подвижная игра «Пионербол» | ||||||
| Знания о физической культуре | |||||||
| 82 | Волейбол как вид спорта | ||||||
| Подвижные и спортивные игры | |||||||
| 83 | Подготовка к волейболу | ||||||
| 84 | Контрольный урок по волейболу | ||||||
| Легкая атлетика | |||||||
| 85 | Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу» | ||||||
| 86 | Броски набивного мяча правой и левой рукой | ||||||
| Гимнастика | |||||||
| 87 | Тестирование виса на время | ||||||
| 88 | Тестирование наклона вперед из положения стоя | ||||||
| Легкая атлетика | |||||||
| 89 | Тестирование прыжка в длину с места | ||||||
| Гимнастика с элементами акробатики | |||||||
| 90 | Тестирование подтягивания на низкой
перекладине из виса лежа согнувшись |
|
|
||||
| 91 | Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с | ||||||
| Подвижные и спортивные игры | |||||||
| 92 | Знакомство с баскетболом | ||||||
| Легкая атлетика | |||||||
| 93 | Тестирование метания малого мяча на точность | ||||||
| Подвижные и спортивные игры | |||||||
| 94 | Спортивная игра «Баскетбол» | ||||||
| Легкая атлетика | |||||||
| 95 | Беговые упражнения | ||||||
| 96 | Тестирование бега на 30 м с высокого старта | ||||||
| 97 | Тестирование челночного бега 3 х 10 м | ||||||
| 98 | Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность | ||||||
| Подвижные и спортивные игры | |||||||
| 99 | Спортивная игра «Футбол» | ||||||
| 100 | Подвижная игра «Флаг на башне» | ||||||
| Легкая атлетика | |||||||
| 101 | Бег на 1000 м | ||||||
| Подвижные и спортивные игры | |||||||
| 102 | Спортивные игры | ||||||






