Рабочая программа по физкультуре во 2 классе на 2016-2017 год
планирование по физкультуре во 2 классе Лях ФГОС
Рабочая программа по физкультуре во 2 классе на 2016-2017 учебный год по программе В.И. Ляха, в соответствии с ФГОС, по новым требованиям. Программа состоит из тематического планирования (убрал все лишнее), содержания программы и планируемых результатов. Пояснительную записку меняйте под себя. Не забывайте оставлять ваши комментарии с пожеланиями или замечаниями.
| №
уро ка |
Тема урока, раздел | Дата
проведения |
Примечания | |
| План. | Факт. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Знания о физической культуре | ||||
| 1 | Организационно-методические указания | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 2 | Тестирование бега на 30 м с высокого старта | |||
| 3 | Техника челночного бега | |||
| 4 | Тестирование челночного бега З х 10 м | |||
| 5 | Техника метания мешочка на дальность | |||
| 6 | Тестирование метания мешочка на дальность | |||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||
| 7 | Упражнения на координацию движений | |||
| Знания о физической культуре | ||||
| 8 | Физические качества | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 9 | Техника прыжка в длину с разбега | |||
| 10 | Прыжок в длину с разбега | |||
| 11 | Прыжок в длину с разбега на результат | |||
| Подвижные игры | ||||
| 12 | Подвижные игры | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 13 | Тестирование метания малого мяча на точность | |||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||
| 14 | Тестирование наклона вперед из положения стоя | |||
| 15 | Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 16 | Тестирование прыжка в длину с места | |||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||
| 17 | Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись стоя | |||
| 18 | Тестирование виса на время | |||
| Подвижные игры | ||||
| 19 | Подвижная игра «Кот и мыши» | |||
| Знания о физической культуре | ||||
| 20 | Режим дня | |||
| Подвижные игры | ||||
| 21 | Ловля и броски малого мяча в парах | |||
| 22 | Подвижная игра «Осада города» | |||
| 23 | Индивидуальная работа с мячом | |||
| Знания о физической культуре | ||||
| 24 | Частота сердечных сокращений, способы ее измерения | |||
| Подвижные игры | ||||
| 25 | Ведение мяча | |||
| 26 | Упражнения с мячом | |||
| 27 | Подвижные игры | |||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||
| 28 | Кувырок вперед | |||
| 29 | Кувырок вперед с трех шагов | |||
| 30 | Кувырок вперед с разбега | |||
| 31 | Усложненные варианты выполнения кувырка вперед | |||
| 32 | Стойка на лопатках, «мост» | |||
| 33 | Круговая тренировка | |||
| 34 | Стойка на голове | |||
| 35 | Лазанье и перелезание по гимнастической стенке | |||
| 36 | Различные виды перелезаний | |||
| 37 | Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине | |||
| 38 | Круговая тренировка | |||
| 39 | Прыжки в скакалку | |||
| 40 | Прыжки в скакалку в движении | |||
| 41 | Круговая тренировка | |||
| 42 | Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах | |||
| 43 | Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах | |||
| 44 | Комбинация на гимнастических кольцах | |||
| 45 | Вращение обруча | |||
| 46 | Варианты вращения обруча | |||
| 47 | Лазанье по канату и круговая тренировка | |||
| 48 | Круговая тренировка | |||
| Лыжная подготовка | ||||
| 49 | Ступающий шаг на лыжах без палок | |||
| 50 | Повороты переступанием на лыжах без палок | |||
| 51 | Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками | |||
| 52 | Торможение падением на лыжах с палками | |||
| 53 | Прохождение дистанции 1 км на лыжах | |||
| 54 | Повороты переступанием на лыжах с палками и обгон | |||
| 55
|
Подъем на склон «полуелочкой» и спуск на лыжах | |||
| 56 | Подъем на склон «елочкой» | |||
| 57 | Передвижение на лыжах змейкой | |||
| 58 | Подвижная игра на лыжах «Накаты» | |||
| 59 | Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах | |||
| 60 | Контрольный урок по лыжной подготовке | |||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||
| 61 | Круговая тренировка | |||
| Подвижные игры | ||||
| 62 | Подвижная игра «Белочка- защитница»
|
|||
| Легкая атлетика | ||||
| 63 | Преодоление полосы препятствий | |||
| 64 | Усложненная полоса препятствий | |||
| 65 | Прыжок в высоту с прямого разбега | |||
| 66 | Прыжок в высоту с прямого разбега на результат | |||
| 67 | Прыжок в высоту спиной вперед | |||
| 68 | Контрольный урок по прыжкам в высоту | |||
| Подвижные игры | ||||
| 69 | Броски и ловля мяча в парах | |||
| 70 | Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу» | |||
| 71 | Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху» | |||
| 72 | Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо | |||
| 73 | Эстафеты с мячом | |||
| 74 | Упражнения и подвижные игры с мячом | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 75 | Знакомство с мячами-хопами | |||
| 76 | Прыжки на мячах-хопах | |||
| Подвижные игры | ||||
| 77 | Круговая тренировка
|
|||
| 78 | Подвижные игры | |||
| 79 | Броски мяча через волейбольную сетку | |||
| 80 | Броски мяча через волейбольную сетку на точность | |||
| 81 | Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций | |||
| 82 | Подвижная игра «Вышибалы через сетку» | |||
| 83 | Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 84 | Броски набивного мяча от груди и способом «снизу | |||
| 85 | Бросок набивного мяча из-за головы на дальность
|
|||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||
| 86 | Тестирование виса на время | |||
| 87 | Тестирование наклона вперед из положения стоя | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 88 | Тестирование прыжка в длину с места | |||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||
| 86 | Тестирование виса на время | |||
| 87 | Тестирование наклона вперед из положения стоя | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 88 | Тестирование прыжка в длину с места | |||
| Гимнастика с элементами акробатики | ||||
| 89 | Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись | |||
| 90 | Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 91 | Техника метания на точность (разные предметы) | |||
| 92 | Тестирование метания малого мяча на точность | |||
| Подвижные игры | ||||
| 93 | Подвижные игры для зала | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 94 | Беговые упражнения | |||
| 95 | Тестирование бега на 30 м с высокого старта | |||
| 96 | Тестирование челночного бега 3 х 10 м | |||
| 97 | Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность | |||
| Подвижные игры | ||||
| 98 | Подвижная игра «Хвостики» | |||
| 99 | Подвижная игра «Воробьи — вороны» | |||
| Легкая атлетика | ||||
| 100 | Бег на 1000 м | |||
| Подвижные игры | ||||
| 101 | Подвижные игры с мячом | |||
| 102 | Подвижные игры | |||






