Сводная таблица нормативов ГТО по ступеням (бланк)
Уважаемые коллеги! Вот и вернулся в наши ряды физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Отличное на самом деле мероприятие. Дети с большим интересом стали относится к своей физической подготовке, стремятся сдать ГТО на золото. В нашем районе пока централизованной сдачи нет, т.к. не готовы пункты приема, поэтому принимают сами учителя в своих школах. И приходится заполнять данные в соответствующие таблицы. Вот в такую сводную таблицу заполняю я, может кому и пригодится в работе.
ПРОТОКОЛ результатов сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ»
| № | Ф.И.О. | Школа | Бег 30 м | Чел. бег 3×10 м | Смешанное передвижение 1 км | Подтягив. из виса на выс. пер. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклон вперед из положения стоя | Прыжок длину с места | Метание мяча в цель | Подтягивание из виса на низ. пер. | УИН участника | Дата рождения | Выполненный норматив | |
| 6-8 лет 1 ступень | |||||||||||||||
| юноши | |||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||
| девушки | |||||||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||
| 5. | |||||||||||||||
| 6. | |||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||
| 8. | |||||||||||||||
| 9. | |||||||||||||||
| 10. | |||||||||||||||
ПРОТОКОЛ результатов сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ»
| № | Ф.И.О. | Школа | Бег 60 м | Бег на 1 км, мин | Подтягивание на выс. перек. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклон вперед из положения стоя | Прыжок длину с места | Метание мяча 150 г. | Подтягивание на низ. перек. | УИН участника | Дата рождения | Выполненный норматив | 
| 9-10 лет 2 ступень | |||||||||||||
| юноши | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||
| 2. | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 6. | |||||||||||||
| 7. | |||||||||||||
| 8. | |||||||||||||
| 9. | |||||||||||||
| 10. | |||||||||||||
| девушки | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||
| 2. | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 6. | |||||||||||||
| 7. | |||||||||||||
| 8. | |||||||||||||
| 9. | |||||||||||||
| 10. | |||||||||||||
ПРОТОКОЛ результатов сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ»
| № | Ф.И.О. | Школа | Бег 60 м | Бег на 1.5 км, мин | Подтягивание | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклон вперед из положения стоя | Прыжок длину с места | Метание мяча 150 г. | Стрельба из винтовки | УИН участника | Дата рождения | Выполненный норматив | 
| 11-12 лет 3 ступень | |||||||||||||
| юноши | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||
| 2. | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 6. | |||||||||||||
| 7. | |||||||||||||
| 8. | |||||||||||||
| 9. | |||||||||||||
| 10. | |||||||||||||
| девушки | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||
| 2. | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 6. | |||||||||||||
| 7. | |||||||||||||
| 8. | |||||||||||||
| 9. | |||||||||||||
| 10. | |||||||||||||
ПРОТОКОЛ результатов сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ»
| № | Ф.И.О. | Школа | Бег 60 м | Бег на 2 км, мин | Подтягивание | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклон вперед из положения стоя | Прыжок длину с места | Метание мяча 150 г. | Стрельба из винтовки | Пресс за 1 мин. | УИН участника | Дата рождения | Выполненный норматив | ||
| 13-15 лет 4 ступень | ||||||||||||||||
| юноши | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| девушки | ||||||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ результатов сдачи норм физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в МБОУ «СОШ»
| № | Ф.И.О. | Школа | Бег 100 м | Бег на 2 км, мин | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Наклон вперед из положения стоя | Прыжок длину с места | Метание гранаты 500 г. | Стрельба из винтовки | Пресс за 1 мин. | УИН участника | Дата рождения | Выполненный норматив | 
| 16-17 лет 5 ступень | |||||||||||||
| юноши | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||
| 2. | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 6. | |||||||||||||
| 7. | |||||||||||||
| 8. | |||||||||||||
| 9. | |||||||||||||
| 10. | |||||||||||||
| девушки | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||
| 2. | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 6. | |||||||||||||
| 7. | |||||||||||||
| 8. | |||||||||||||
| 9. | |||||||||||||
| 10. | |||||||||||||
Главный судья соревнований ____________________
Главный секретарь соревнований ______________________
Заполнить форму





