Рабочая программа по физкультуре в 6 классе на 2016-2017 год Лях, ФГОС
Рабочая программа по физкультуре в 6 классе на 2016-2017 учебный год по программе В.И. Ляха, в соответствии с ФГОС, по новым требованиям. Программа состоит из тематического планирования (убрал все лишнее), содержания программы и планируемых результатов. Пояснительную записку меняйте под себя. Не забывайте оставлять ваши комментарии с пожеланиями или замечаниями.
№
уро ка |
Тема урока, раздел | Дата
проведения |
Примечания | |
План. | Факт. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Легкая атлетика (20 часов) | ||||
1 | Организационно-методические требования на уроках физической культуры | |||
2 | Тестирование бега на 30 м и челночного бега 3 х 10 м | |||
3 | Тестирование бега на 60 и 300 м | |||
4 | Техника старта с опорой на одну руку | |||
5 | Техника метания мяча на дальность | |||
6 | Тестирование метания мяча на дальность | |||
7 | Спринтерский бег. Эстафетный бег | |||
8 | Техника прыжка в длину с разбега | |||
9 | Тестирование прыжка в длину с разбега | |||
10 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
11 | Равномерный бег. Развитие выносливости | |||
12 | Тестирование бега на 1000 м | |||
13 | Тестирование прыжка в длину с места | |||
14 | Броски малого мяча на точность | |||
15 | Броски малого мяча на точность | |||
16 | Техника прыжка в высоту способом «перешагивание» | |||
17 | Прыжок в высоту способом «перешагивание» | |||
18 | Контрольный урок на тему «Прыжки в высоту способом «перешагивание» | |||
19 | Преодоление легкоатлетической полосы препятствий | |||
20 | Преодоление легкоатлетической полосы препятствий | |||
Спортивные игры (7 часов) | ||||
21 | Техника ведения мяча ногами | |||
22 | Техника передач мяча ногами | |||
23 | Техника ударов по катящемуся мячу ногой | |||
24 | Жонглирование мячом ногами | |||
25 | Спортивная игра «Футбол» | |||
26 | Спортивная игра «Футбол» | |||
27 | Контрольный урок по теме «Футбол» | |||
Гимнастика с элементами акробатики (16 часов) | ||||
28 | Инструкция по технике безопасности на занятиях гимнастикой
|
|||
29 | Строевые упражнения и акробатические комбинации | |||
30 | Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине | |||
31 | Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине | |||
32 | Комбинации на гимнастическом
бревне и перекладине |
|||
33 | Знакомство с брусьями | |||
34 | Упражнения на брусьях
|
|||
35 | Комбинации на брусьях | |||
36 | Комбинации на брусьях | |||
37 | Комбинации на брусьях | |||
38 | Контрольный урок по теме «Брусья» | |||
39 | Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги | |||
40 | Опорный прыжок | |||
41 | Контрольный урок по теме «Опорный прыжок» | |||
42 | Вольные упражнения с элементами акробатики (соревнования) | |||
43 | Ритмическая гимнастика и ОФП | |||
Спортивные игры (5 часов) | ||||
44 | Знакомство с гандболом | |||
45 | Броски, передачи, передвижения в гандболе | |||
46 | Броски, передачи, передвижения в гандболе | |||
48 | Спортивная игра «Гандбол» | |||
Лыжная подготовка (12 часов) | ||||
49 | Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Попеременный двухшажный ход | |||
50 | Одновременный бесшажный ход | |||
51 | Одновременный одношажный ход | |||
52 | Чередование различных лыжных ходов | |||
53 | Повороты переступанием и прыжком
на лыжах |
|||
54 | Различные варианты подъемов и спусков на лыжах | |||
55
|
Торможение и поворот «упором» | |||
56 | Преодоление небольших трамплинов | |||
57 | Подъемы на склон и спуски со склона | |||
58 | Прохождение дистанции 2 км | |||
59 | Прохождение дистанции 3 км | |||
60 | Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка» | |||
Спортивные игры (24 часа) | ||||
61 | Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками | |||
62 | Волейбол. Передача мяча сверху двумя руками | |||
63 | Волейбол. Прием мяча снизу, нижняя прямая и боковая подачи | |||
64 | Волейбол. Прием мяча снизу, нижние
подачи |
|||
65 | Волейбол. Передачи и приемы мяча после передвижения | |||
66 | Волейбол. Передачи и приемы мяча после передвижения | |||
67 | Волейбол. Верхняя прямая подача | |||
68 | Волейбол. Верхняя прямая
подача |
|||
69 | Волейбол. Тактические действия | |||
70 | Волейбол. Тактические действия | |||
71 | Волейбол. Игра по правилам | |||
72 | Волейбол. Игра по правилам | |||
73 | Контрольный урок по теме «Волейбол» | |||
74 | Баскетбол. Стойка баскетболиста и ведение мяча | |||
75 | Баскетбол. Броски мяча в корзину | |||
76 | Баскетбол. Броски мяча
в корзину |
|||
77 | Баскетбол. Вырывание мяча, передача одной рукой от плеча | |||
78 | Баскетбол. Броски мяча в корзину | |||
79 | Баскетбол. Броски мяча в корзину двумя руками в прыжке | |||
80 | Баскетбол. Броски мяча в корзину | |||
81 | Баскетбол. Тактические действия | |||
82 | Баскетбол. Игра по правилам | |||
83 | Баскетбол. Игра по правилам | |||
84 | Контрольный урок по теме «Баскетбол» | |||
Легкая атлетика (3 часа) | ||||
85 | Полоса препятствий | |||
86 | Полоса препятствий | |||
87 | Тестирование прыжка в длину с места | |||
Гимнастика с элементами акробатики (2 часа) | ||||
88 | Тестирование подтягивания | |||
89 | Тестирование подъема туловища из положения лежа и определение силы кисти | |||
Спортивные игры (1час) | ||||
90 | Спортивные игры | |||
Легкая атлетика (10 часов) | ||||
91 | Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. Развитие выносливости | |||
92 | Тестирование бега на 30 м и челночного бега 3 х 10 м | |||
93 | Тестирование бега на 60 м | |||
94 | Тестирование метания мяча на дальность | |||
95 | Тестирование бега на 300 м | |||
96 | Тестирование бега на 1000 м | |||
97 | Эстафетный бег | |||
98 | Тестирование бега на 1500 м | |||
99 | Эстафетный бег | |||
100 | Эстафеты. Скоростно-силовая подготовка | |||
Спортивные игры (5 часов) | ||||
101 | Эстафеты с элементами спортивных игр | |||
102 | Подвижные и спортивные игры | |||
103 | Подвижные и спортивные игры | |||
104 | Подвижные и спортивные игры | |||
105 | Подвижные и спортивные игры |